Döviz Kurları
| Kod |
Döviz |
Alış |
Satış |
| USD | ABD DOLARI | 43.9055 ₺ | 43.9846 ₺ |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7524 ₺ | 30.9530 ₺ |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 6.8013 ₺ | 6.8347 ₺ |
| EUR | EURO | 50.8905 ₺ | 50.9822 ₺ |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5046 ₺ | 58.8096 ₺ |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.0894 ₺ | 56.4495 ₺ |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7390 ₺ | 4.7880 ₺ |
| CAD | KANADA DOLARI | 32.0968 ₺ | 32.2416 ₺ |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 142.5846 ₺ | 144.4503 ₺ |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 4.5378 ₺ | 4.5683 ₺ |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6973 ₺ | 11.7184 ₺ |
| JPY | JAPON YENİ | 27.7621 ₺ | 27.9459 ₺ |
| RON | RUMEN LEYİ | 9.9364 ₺ | 10.0664 ₺ |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0.5520 ₺ | 0.5592 ₺ |
| CNY | ÇİN YUANI | 6.3258 ₺ | 6.4086 ₺ |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1563 ₺ | 0.1584 ₺ |
| QAR | KATAR RİYALİ | 11.9697 ₺ | 12.1263 ₺ |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0295 ₺ | 0.0299 ₺ |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6820 ₺ | 26.0180 ₺ |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8863 ₺ | 12.0418 ₺ |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0884 ₺ | 0.0896 ₺ |
| XDR | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9355 ₺ | 0.0000 ₺ |
Reklam Alanı (Responsive)
USD 30 Günlük Grafik